产品资料
适用于固定式气体监测和报警系统的工业气体检测传感器模块。请根据应用需求选择对应气体,不同规格的供电和信号输出可能不同。
主要特点
- 可选 4-20mA、RS485 或电压输出
- 根据规格支持 5V 或 24V 供电
- 典型响应时间:小于 30 秒
- 精度:±2% FS
- 工作温度:-20°C 至 70°C
- 模块尺寸约:33.5 x 31 mm
- 质保期:1 年
可选检测一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气、二氧化氮、氧气、硫化氢、环氧乙烷、二氧化硫、一氧化氮、氨气、磷化氢、二氧化氯、氯气、氯化氢、甲硫醇、四氢噬吩、氯乙烯、臭氧、氟化氢等气体,并支持定制量程和采样方式。
可选型号与价格
| 气体类型 | 型号 / SKU | 价格 |
|---|---|---|
| 一氧化碳 CO 1000ppm(2 个装) | 1079689962180-CO1000-2PCS | ¥1,708.60 CNY |
| 红外二氧化碳 CO2 5000ppm | 1079689962180-CO2-5000 | ¥1,898.14 CNY |
| 甲烷 CH4(5 个装) | 1079689962180-CH4-5PCS | ¥2,135.12 CNY |
| 氢气 H2 | 1079689962180-H2 | ¥1,519.06 CNY |
| 泵吸式一氧化碳 CO 模块 | 1079689962180-PUMP-CO | ¥1,064.13 CNY |
| 二氧化氮 NO2 | 1079689962180-NO2 | ¥1,803.40 CNY |
| 氧气 O2(2 个装) | 1079689962180-O2-2PCS | ¥1,519.06 CNY |
| 硫化氢 H2S | 1079689962180-H2S | ¥950.37 CNY |
| 泵吸式红外一氧化碳 CO 10000ppm | 1079689962180-PUMP-IRCO10K | ¥4,552.05 CNY |
| 环氧乙烷 C2H4O | 1079689962180-C2H4O | ¥1,139.91 CNY |
| 二氧化硫 SO2 | 1079689962180-SO2 | ¥1,519.06 CNY |
| 一氧化氮 NO | 1079689962180-NO | ¥1,708.60 CNY |
| 氨气 NH3 | 1079689962180-NH3 | ¥1,708.60 CNY |
| 磷化氢 PH3 | 1079689962180-PH3 | ¥1,708.60 CNY |
| 二氧化氯 ClO2 | 1079689962180-CLO2 | ¥1,708.60 CNY |
| 氯气 Cl2 | 1079689962180-CL2 | ¥1,708.60 CNY |
| 氯化氢 HCl | 1079689962180-HCL | ¥2,277.29 CNY |
| 甲硫醇 CH3SH | 1079689962180-CH3SH | ¥2,277.29 CNY |
| 四氢噻吩 THT | 1079689962180-THT | ¥2,845.98 CNY |
| 氯乙烯 C2H3Cl | 1079689962180-C2H3CL | ¥1,708.60 CNY |
| 臭氧 O3 | 1079689962180-O3 | ¥1,708.60 CNY |
| 氟化氢 HF | 1079689962180-HF | ¥2,466.83 CNY |
页面会根据当前语言自动显示对应货币。价格以所选规格显示为准;表中未列出的其他气体、量程或定制配置,请联系我们报价。















评价
目前还没有评价